Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0279 | -2.27% | $32.97 | $111.61K | Dettagli | ||
$0.002062 | +0.059% | $82.94 | $20.62K | Dettagli | ||
$0.1635 | +1.54% | $3.99K | $163.57M | Dettagli | ||
$0.00002713 | -- | $287.29 | $27.08K | Dettagli | ||
$0.0002089 | +0.43% | $679.37 | $208.91K | Dettagli | ||
$0.00007164 | -1.16% | $19.36 | $71.64K | Dettagli | ||
$0.00001109 | -- | $66.53 | $4.65K | Dettagli | ||
$3.23 | -0.44% | $33.20 | $21.58K | Dettagli | ||
$0.000000006191 | -- | $48.83K | $61.91K | Dettagli | ||
$0.0002784 | +3.19% | $9.85 | $117.13K | Dettagli | ||
$352.20 | -0.16% | $352.20 | $90.16K | Dettagli | ||
$0.01307 | +0.47% | $161.14 | -- | Dettagli | ||
$0.002037 | -- | $5.46 | -- | Dettagli | ||
$0.9301 | +1.10% | $10.23 | $10.18K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000213 | -0.63% | $1.76 | $21.30K | Dettagli | ||
$0.00003137 | +0.74% | $2.20 | $31.37K | Dettagli | ||
$0.007564 | +0.15% | $40.55 | $6.05K | Dettagli | ||
$0.0000001611 | +0.28% | $141.99 | $161.12K | Dettagli | ||
$0.035 | -0.38% | $313.34 | $35.00K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%