Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000182 | +0.55% | $20.63 | $18.20K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000134 | +0.36% | $4.99K | $420.97K | Dettagli | ||
$0.2349 | -0.91% | $19.66 | $156.73K | Dettagli | ||
$1.20 | -0.46% | $1.14K | $6.88M | Dettagli | ||
$0.9804 | -0.04% | $4.23K | $345.19K | Dettagli | ||
$0.0001357 | +0.34% | $0.0001357 | $678.95K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0004697 | -- | $3.72K | $234.88K | Dettagli | ||
$0.0003059 | -- | $7.42 | -- | Dettagli | ||
$0.05371 | -- | $66.02 | $32.22M | Dettagli | ||
$0.00000882 | -0.5% | $1.61 | $8.82K | Dettagli | ||
$0.00006215 | -0.3% | $15.99 | $62.15K | Dettagli | ||
$0.0000001008 | -0.0019% | $0.2345 | $705.71K | Dettagli | ||
-- | -- | $1.39K | -- | Dettagli | ||
$0.01023 | -3.28% | $284.91K | $10.23M | Dettagli | ||
$0.008563 | +2.60% | $1.60 | $14.98K | Dettagli | ||
$0.01461 | +0.96% | $256.06 | $1.03M | Dettagli | ||
$0.002471 | +3.25% | $49.53 | $678.64K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%