Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19570 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1769 | -7.88% | $9.31M | $442.25M | CommercioDettagli | ||
$0.3953 | -2.10% | $424.01K | $428.05M | CommercioDettagli | ||
$1.35 | -6.94% | $20.20M | $427.98M | CommercioDettagli | ||
$0.1564 | -1.70% | $3.13M | $426.97M | CommercioDettagli | ||
$0.004934 | +14.19% | $13.53M | $425.83M | CommercioDettagli | ||
$7.35 | -1.40% | $243.15K | $420.16M | CommercioDettagli | ||
$0.05777 | -6.69% | $3.42M | $417.77M | CommercioDettagli | ||
$0.008097 | -6.63% | $2.76M | $415.70M | CommercioDettagli | ||
$2.47 | -7.66% | $678.87K | $412.31M | CommercioDettagli | ||
$0.04226 | -5.29% | $1.15M | $411.84M | CommercioDettagli | ||
$0.02087 | +2.54% | $298.49K | $399.71M | CommercioDettagli | ||
$4.84 | -13.22% | $3.30M | $397.16M | CommercioDettagli | ||
$0.08432 | -6.39% | $7.89M | $395.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1889 | +1.08% | $356.44K | $395.24M | CommercioDettagli | ||
$0.0000009313 | -6.78% | $1.44M | $391.81M | CommercioDettagli | ||
$0.383 | -6.87% | $680.86K | $386.47M | CommercioDettagli | ||
$0.5569 | -5.74% | $425.62K | $385.99M | CommercioDettagli | ||
$0.2721 | -7.02% | $1.11M | $379.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1289 | -0.02% | $67.01K | $376.31M | CommercioDettagli | ||
$0.1437 | -6.75% | $2.96M | $373.77M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%