Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19576 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09907 | -5.30% | $1.35M | $242.13M | CommercioDettagli | ||
$2.28 | -1.84% | $867.54K | $241.20M | CommercioDettagli | ||
$4.14 | -1.22% | $1.06M | $235.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01523 | -5.12% | $1.26M | $234.90M | CommercioDettagli | ||
$0.01196 | -2.87% | $419.53K | $233.33M | CommercioDettagli | ||
$5.83 | -1.16% | $325.61K | $230.07M | CommercioDettagli | ||
$0.02811 | -4.37% | $1.19M | $226.33M | CommercioDettagli | ||
$2.09 | -6.22% | $3.28M | $225.22M | CommercioDettagli | ||
$0.2633 | -4.82% | $807.68K | $223.38M | CommercioDettagli | ||
$10.55 | -8.61% | $10.76M | $221.55M | CommercioDettagli | ||
$0.6391 | -5.80% | $277.42K | $219.50M | CommercioDettagli | ||
$0.02283 | -4.58% | $256.56K | $215.54M | CommercioDettagli | ||
$0.000329 | -6.81% | $78.59K | $213.84M | CommercioDettagli | ||
$3.28 | -2.62% | $1.18M | $213.70M | CommercioDettagli | ||
$0.002061 | -5.52% | $1.85M | $211.16M | CommercioDettagli | ||
$1.88 | -5.29% | $1.34M | $209.52M | CommercioDettagli | ||
$0.0251 | -4.86% | $841.71K | $204.33M | CommercioDettagli | ||
$0.02746 | -5.24% | $305.96K | $203.32M | CommercioDettagli | ||
$4,788.50 | -6.41% | $383.06K | $203.13M | CommercioDettagli | ||
$0.4098 | -3.93% | $2.45M | $202.96M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%