Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.548 | -1.59% | $859.05K | $551.57M | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -- | $186.15K | $545.87M | CommercioDettagli | ||
$0.07499 | +0.69% | $482.42K | $535.98M | CommercioDettagli | ||
$1.26 | +5.21% | $5.20M | $532.91M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | -0.07% | $1.21M | $523.12M | CommercioDettagli | ||
$0.008785 | -0.45% | $956.60K | $515.88M | CommercioDettagli | ||
$0.6451 | +0.96% | $1.44M | $515.72M | CommercioDettagli | ||
$1.13 | -2.65% | $4.72M | $513.93M | CommercioDettagli | ||
$7.84 | +2.35% | $5.09M | $513.55M | CommercioDettagli | ||
$0.8226 | +1.84% | $1.16M | $501.85M | CommercioDettagli | ||
$0.000001177 | +38.34% | $1.75M | $495.55M | CommercioDettagli | ||
$0.9972 | -- | $74.27K | $493.13M | CommercioDettagli | ||
$5.97 | +1.77% | $5.14M | $490.14M | CommercioDettagli | ||
$0.195 | +3.29% | $10.61M | $487.55M | CommercioDettagli | ||
$0.409 | -0.92% | $2.35M | $485.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1344 | +1.35% | $1.79M | $483.38M | CommercioDettagli | ||
$0.6406 | +2.21% | $605.76K | $482.68M | CommercioDettagli | ||
$0.4802 | -11.09% | $3.42M | $480.20M | CommercioDettagli | ||
$50.48 | +3.26% | $1.03M | $474.12M | CommercioDettagli | ||
$16.60 | +1.90% | $270.38K | $472.75M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%