Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$47.94 | -1.27% | $1.57M | $2.87B | CommercioDettagli | ||
$0.7667 | -1.14% | $766.97K | $2.58B | CommercioDettagli | ||
$0.09488 | -3.37% | $21.21M | $2.50B | CommercioDettagli | ||
$0.03689 | -10.58% | $18.84M | $2.31B | CommercioDettagli | ||
$0.2582 | -2.85% | $4.32M | $2.24B | CommercioDettagli | ||
$0.00002867 | -10.71% | $20.16M | $2.21B | CommercioDettagli | ||
$0.000002219 | +7.94% | $1.25M | $2.21B | CommercioDettagli | ||
$0.4201 | -2.34% | $12.08M | $2.16B | CommercioDettagli | ||
$0.9989 | -0.27% | $37.90M | $2.14B | CommercioDettagli | ||
$0.02494 | +0.44% | $1.91M | $2.14B | CommercioDettagli | ||
$4.54 | -1.87% | $1.48M | $2.09B | CommercioDettagli | ||
$17.52 | -2.12% | $7.40M | $2.09B | CommercioDettagli | ||
$3.87 | -4.67% | $4.08M | $2.00B | CommercioDettagli | ||
$0.2205 | -3.49% | $1.86M | $1.99B | CommercioDettagli | ||
$4.57 | -0.26% | $81.97K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$1.07 | -3.82% | $8.02M | $1.94B | CommercioDettagli | ||
$9.43 | -2.44% | $14.17M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
$1.97 | -6.39% | $24.85M | $1.84B | CommercioDettagli | ||
$0.3127 | -2.76% | $9.88M | $1.80B | CommercioDettagli | ||
$2,056.17 | -3.99% | $3.43M | $1.79B | CommercioDettagli |
Movimenti Importanti
Nessun record
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%