Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.528 | -0.99% | $1.25M | $531.56M | CommercioDettagli | ||
$0.4181 | -2.02% | $5.48M | $522.62M | CommercioDettagli | ||
$0.5083 | -3.16% | $3.76M | $508.30M | CommercioDettagli | ||
$0.000002418 | +8.50% | $2.01M | $507.90M | CommercioDettagli | ||
$0.997 | -0.06% | $4.63M | $493.03M | CommercioDettagli | ||
$0.7965 | -5.06% | $365.89K | $489.57M | CommercioDettagli | ||
$1.38 | -0.36% | $1.60M | $486.04M | CommercioDettagli | ||
$1.15 | -2.80% | $12.64M | $484.78M | CommercioDettagli | ||
$0.000000488 | -0.08% | $559.97K | $483.17M | CommercioDettagli | ||
$0.008177 | -2.15% | $2.09M | $481.48M | CommercioDettagli | ||
$7.34 | -1.84% | $3.65M | $480.49M | CommercioDettagli | ||
$0.5948 | -2.32% | $2.96M | $475.51M | CommercioDettagli | ||
$0.005315 | +3.84% | $14.57M | $458.72M | CommercioDettagli | ||
$6.30 | -1.09% | $3.54M | $444.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1236 | -2.12% | $3.29M | $444.35M | CommercioDettagli | ||
$0.5875 | +0.34% | $766.04K | $442.69M | CommercioDettagli | ||
$0.162 | +4.91% | $2.13M | $442.26M | CommercioDettagli | ||
$46.76 | -1.20% | $509.20K | $439.33M | CommercioDettagli | ||
$0.3685 | -2.29% | $2.20M | $437.36M | CommercioDettagli | ||
$0.00002161 | -0.73% | $281.90K | $430.02M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%