Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3339 | -9.18% | $313.52K | $337.50M | CommercioDettagli | ||
$0.03378 | -6.21% | $556.55K | $334.42M | CommercioDettagli | ||
$124.20 | -5.90% | $54.13K | $327.83M | CommercioDettagli | ||
$1.17 | -7.94% | $1.66M | $322.81M | CommercioDettagli | ||
$0.00005753 | -6.21% | $623.64K | $322.43M | CommercioDettagli | ||
$0.004497 | -10.81% | $7.67M | $310.29M | CommercioDettagli | ||
$0.00000251 | -0.25% | $4.11M | $306.64M | CommercioDettagli | ||
$0.7354 | -6.74% | $269.50K | $306.40M | CommercioDettagli | ||
$0.003547 | -5.50% | $280.91K | $298.76M | CommercioDettagli | ||
$0.3048 | -10.81% | $10.48M | $298.69M | CommercioDettagli | ||
$0.6461 | -11.06% | $991.90K | $296.82M | CommercioDettagli | ||
$0.8977 | -8.51% | $2.33M | $295.24M | CommercioDettagli | ||
$0.002927 | -12.88% | $4.18M | $292.70M | CommercioDettagli | ||
$0.6096 | +2.81% | $79.11K | $277.37M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -8.25% | $2.72M | $277.33M | CommercioDettagli | ||
$0.02899 | +0.66% | $5.38M | $273.70M | CommercioDettagli | ||
$0.003054 | -8.33% | $3.83M | $271.46M | CommercioDettagli | ||
$2.97 | -7.11% | $87.12K | $270.22M | CommercioDettagli | ||
$0.03782 | +1.06% | $1.64M | $265.61M | CommercioDettagli | ||
$0.000001302 | -6.91% | $240.82K | $265.20M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%