Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19576 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.67 | -4.00% | $4.75M | $2.61B | CommercioDettagli | ||
$0.7746 | -5.63% | $930.16K | $2.60B | CommercioDettagli | ||
$0.09793 | -5.08% | $28.86M | $2.58B | CommercioDettagli | ||
$0.03951 | -6.01% | $24.66M | $2.48B | CommercioDettagli | ||
$0.00003164 | -8.63% | $33.12M | $2.44B | CommercioDettagli | ||
$0.266 | -4.72% | $6.93M | $2.31B | CommercioDettagli | ||
$0.4355 | -6.48% | $11.89M | $2.24B | CommercioDettagli | ||
$0.000002234 | +8.05% | $997.11K | $2.23B | CommercioDettagli | ||
$0.02515 | -3.36% | $2.02M | $2.16B | CommercioDettagli | ||
$0.9973 | -0.38% | $42.79M | $2.14B | CommercioDettagli | ||
$4.64 | -4.69% | $2.62M | $2.14B | CommercioDettagli | ||
$17.67 | -2.95% | $7.00M | $2.11B | CommercioDettagli | ||
$4.03 | -7.31% | $4.94M | $2.08B | CommercioDettagli | ||
$0.2296 | -4.08% | $2.00M | $2.07B | CommercioDettagli | ||
$1.10 | -9.42% | $12.57M | $1.99B | CommercioDettagli | ||
$2.12 | -5.90% | $22.21M | $1.98B | CommercioDettagli | ||
$4.58 | -0.21% | $125.18K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$0.3319 | -4.40% | $9.60M | $1.91B | CommercioDettagli | ||
$9.59 | -6.25% | $15.48M | $1.91B | CommercioDettagli | ||
$124.01 | -3.37% | $1.02M | $1.80B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%