Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19570 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00001717 | -62.37% | $47.59K | $85.85K | Dettagli | ||
$0.00000203 | -- | -- | $2.03K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.03156 | -- | $331.92 | $315.64M | Dettagli | ||
$0.00001552 | -4.58% | $4.95 | $15.52K | Dettagli | ||
$0.003384 | -33.10% | $33.15K | $3.38M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%