Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004839 | -2.49% | $1.49M | $134.89M | CommercioDettagli | ||
$14.16 | -3.09% | $686.33K | $134.28M | CommercioDettagli | ||
$13.01 | -6.39% | $218.66K | $133.15M | CommercioDettagli | ||
$0.001555 | -7.45% | $14.70M | $132.96M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | -7.85% | $767.08K | $132.50M | CommercioDettagli | ||
$0.01615 | -3.60% | $88.91K | $132.28M | CommercioDettagli | ||
$0.1791 | -8.16% | $247.45K | $132.20M | CommercioDettagli | ||
$0.992 | -- | $82.06K | $129.64M | CommercioDettagli | ||
$0.003021 | -6.69% | $2.30M | $129.18M | CommercioDettagli | ||
$0.1289 | +1.42% | $519.57K | $128.92M | CommercioDettagli | ||
$0.01208 | -4.53% | $1.31M | $128.03M | CommercioDettagli | ||
$0.1397 | -10.16% | $425.96K | $127.78M | CommercioDettagli | ||
$0.05642 | -8.86% | $1.22M | $127.41M | CommercioDettagli | ||
$0.9509 | -7.38% | $75.98K | $126.70M | CommercioDettagli | ||
$0.0441 | -7.23% | $779.45K | $125.74M | CommercioDettagli | ||
$0.193 | -8.72% | $36.18K | $125.60M | CommercioDettagli | ||
$236.90 | -1.71% | $1.69M | $124.28M | CommercioDettagli | ||
$0.05415 | -10.79% | $3.47M | $124.22M | CommercioDettagli | ||
$0.2258 | -8.79% | $1.17M | $124.18M | CommercioDettagli | ||
$0.817 | -9.62% | $516.28K | $123.56M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%