Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01785 | +0.95% | $4.73M | $810.77M | CommercioDettagli | ||
$0.8978 | -1.05% | $2.54M | $775.31M | CommercioDettagli | ||
$0.3157 | +3.22% | $331.50K | $772.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1315 | +0.51% | $1.80M | $756.35M | CommercioDettagli | ||
$4.38 | -2.44% | $975.73K | $726.74M | CommercioDettagli | ||
$2.00 | +1.25% | $1.89M | $718.45M | CommercioDettagli | ||
$0.000000696 | +2.00% | $77.56K | $686.29M | CommercioDettagli | ||
$0.4184 | +0.91% | $522.72K | $668.52M | CommercioDettagli | ||
$0.5546 | +1.48% | $12.77M | $663.98M | CommercioDettagli | ||
$1.99 | +2.33% | $2.38M | $639.81M | CommercioDettagli | ||
$3.36 | -3.22% | $2.57M | $624.93M | CommercioDettagli | ||
$0.321 | +0.72% | $705.01K | $616.06M | CommercioDettagli | ||
$0.008715 | -1.62% | $1.05M | $607.29M | CommercioDettagli | ||
$0.000001551 | +1.60% | $6.61M | $605.88M | CommercioDettagli | ||
$0.4804 | +2.31% | $10.89M | $600.50M | CommercioDettagli | ||
$29.86 | +2.80% | $967.20K | $594.14M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | +0.22% | $78.46K | $584.23M | CommercioDettagli | ||
$0.05732 | +1.87% | $4.93M | $568.03M | CommercioDettagli | ||
$0.01623 | +3.50% | $4.01M | $557.12M | CommercioDettagli | ||
$0.5475 | -2.20% | $869.93K | $551.07M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%