Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19577 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1558 | -0.82% | $973.37K | $425.33M | CommercioDettagli | ||
$0.9273 | -12.30% | $4.91M | $420.67M | CommercioDettagli | ||
$0.3874 | -1.27% | $478.97K | $419.49M | CommercioDettagli | ||
$0.02188 | +6.58% | $2.40M | $419.06M | CommercioDettagli | ||
$7.31 | -0.81% | $257.33K | $417.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1646 | -8.93% | $8.84M | $411.55M | CommercioDettagli | ||
$1.28 | -5.42% | $20.56M | $407.41M | CommercioDettagli | ||
$2.39 | -5.57% | $613.10K | $397.85M | CommercioDettagli | ||
$0.05494 | -6.86% | $1.69M | $397.31M | CommercioDettagli | ||
$0.04074 | -4.56% | $940.63K | $397.07M | CommercioDettagli | ||
$0.007621 | -5.73% | $3.42M | $391.26M | CommercioDettagli | ||
$0.03889 | +5.04% | $1.05M | $385.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1839 | -0.25% | $396.74K | $384.79M | CommercioDettagli | ||
$0.08124 | -4.59% | $7.92M | $381.06M | CommercioDettagli | ||
$0.5441 | -3.01% | $405.91K | $377.12M | CommercioDettagli | ||
$0.03529 | +3.92% | $8.26M | $375.45M | CommercioDettagli | ||
$0.2685 | -2.68% | $1.45M | $374.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1282 | +24.49% | $61.26K | $374.53M | CommercioDettagli | ||
$0.3669 | -5.94% | $687.80K | $370.25M | CommercioDettagli | ||
$0.0000008695 | -8.14% | $1.01M | $365.79M | CommercioDettagli |
Movimenti Importanti
Nessun record
Indice di paura e avidità
-- ()
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50%50%