Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,924,044,840.86 | +0.37% | Rp3.17T | Rp38,284.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,503,072.10 | +0.37% | Rp12.11T | Rp7,424.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,935.68 | +0.37% | Rp372.69B | Rp3,076.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.58 | +0.0073% | Rp1,020.80T | Rp2,668.95T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,997,789.34 | +1.74% | Rp165.61B | Rp1,810.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051,200.86 | -0.29% | Rp686.21B | Rp1,642.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.58 | -- | Rp246.09B | Rp1,049.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.89 | +1.24% | Rp3.67B | Rp629.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,850.38 | -0.72% | Rp329.74B | Rp578.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,392,772.00 | +0.41% | Rp3.71B | Rp553.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,260.30 | +1.60% | Rp141.55B | Rp498.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,361.64 | -0.43% | Rp117.78B | Rp483.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,921,411,344.50 | +0.36% | Rp4.61B | Rp247.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,727.07 | +4.46% | Rp457.09B | Rp237.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,710.93 | -3.51% | Rp217.51B | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,160.85 | +0.03% | Rp169.76B | Rp223.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp304,695.85 | +1.76% | Rp326.84B | Rp206.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,676.00 | +7.45% | Rp1.27T | Rp198.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,512,730.56 | +5.14% | Rp226.30B | Rp189.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,711,934.47 | +0.24% | Rp1.50B | Rp172.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%