Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,388,798.00 | -3.96% | Rp56.83T | Rp37,949.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,090,531.90 | -4.48% | Rp26.55T | Rp8,822.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,615.10 | -6.21% | Rp1.52T | Rp2,942.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.039% | Rp2,627.70T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,461,875.63 | -1.05% | Rp323.28B | Rp1,875.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,095,891.89 | -4.76% | Rp3.00T | Rp1,671.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.78 | -5.55% | Rp2.21B | Rp1,240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp287.85B | Rp1,088.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,106,698.44 | -4.56% | Rp454.70M | Rp646.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,775.01 | -0.87% | Rp223.09B | Rp546.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,590.58 | -8.88% | Rp1.31T | Rp540.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,517.55 | +1.13% | Rp697.05B | Rp527.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,083.26 | -3.25% | Rp433.46B | Rp246.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,961.79 | -6.73% | Rp375.06B | Rp243.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,599,870.98 | -3.92% | Rp1.12B | Rp242.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,835.37 | -6.29% | Rp168.37B | Rp213.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,170.23 | -6.77% | Rp394.57B | Rp211.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,312,970.12 | -4.69% | Rp114.46M | Rp203.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,486,847.43 | -3.98% | Rp116.23B | Rp188.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.00 | -- | Rp1.08B | Rp177.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%