

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002123, avec un volume de trading sur 24 heures de €181.42K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €39.58M, lui donnant une domination de marché de 0.0017%.
Données de Cours de MBL
- Chiffre d'affaires sur 24h€181.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.03881
- Plus haut en 24H€0.002141
- Plus bas historique(ATL)€0.0003704
- Plus bas en 24H€0.002067
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€39.58M
- Valorisation après dilution€63.71M
- Capitalisation boursière/FDV62.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.63B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002124 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001147 et le cours maximum de €0.002719. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.01003, offrant un potentiel de rendement de +266.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001147 | €0.002719 | €0.002124 | -- |
2026 | €0.001332 | €0.003124 | €0.002422 | +14.00% |
2027 | €0.002191 | €0.003882 | €0.002773 | +30.00% |
2028 | €0.001996 | €0.003727 | €0.003328 | +56.00% |
2029 | €0.002081 | €0.004586 | €0.003527 | +66.00% |
2030 | €0.002434 | €0.005761 | €0.004057 | +91.00% |
2031 | €0.003289 | €0.006676 | €0.004909 | +131.00% |
2032 | €0.005271 | €0.006198 | €0.005792 | +172.00% |
2033 | €0.003537 | €0.008273 | €0.005995 | +182.00% |
2034 | €0.004138 | €0.008418 | €0.007134 | +235.00% |
2035 | €0.005365 | €0.01003 | €0.007776 | +266.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +0.94% au cours des dernières 24 heures, et de +2.84% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de +12.93% au cours des 30 derniers jours, et de -1.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006818 | -0.32% |
24H | +€0.00001977 | +0.94% |
7D | +€0.00005865 | +2.84% |
30D | +€0.0002431 | +12.93% |
1Y | -€0.00002906 | -1.35% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

