Nom | Montant empruntable | Taux flexible Taux d'intérêt horaire/annuel | 7J Taux fixe Taux d'intérêt horaire/annuel | 30J Taux fixe Taux d'intérêt horaire/annuel | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,808,656 | 0.000480%/ 4.21% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,553 ≈ 242.24M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,408 ≈ 11.57M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,894,923 ≈ 42.21M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000614% /5.38% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,287,014 ≈ 33.8M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,912,107 ≈ 22.33M USDT | 0.000898%/ 7.87% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,018,901M ≈ 13.63M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,235 ≈ 12.22M USDT | 0.003656%/ 32.03% | 0.005719% /50.10% | 0.005096% /44.65% | |
![]() KAS | 135,159,391 ≈ 12.09M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000176% /1.55% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,535 ≈ 12.05M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000377% /3.31% | 0.000613% /5.37% |
Le prêt flexible de crypto est la solution de Gate.io pour un nouveau produit de prêt sans durée fixe. Vous pouvez utiliser une crypto comme garantie pour en emprunter une autre. Sans durée de prêt fixe, vous pouvez emprunter et rembourser à tout moment et la crypto empruntée sera créditée sur votre compte en temps réel. Le taux d'intérêt débiteur est dynamique et dépend des conditions du marché. Tant que votre LTV est inférieur à celui de la liquidation, vous pouvez continuer à détenir la crypto empruntée.