

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00006049, avec un volume de trading sur 24 heures de €51.59K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €4.4K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€51.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.3647
- Plus haut en 24H€0.00006122
- Plus bas historique(ATL)€0.000008582
- Plus bas en 24H€0.00005981
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€4.4K
- Valorisation après dilution€60.49K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.0000605 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004719 et le cours maximum de €0.00007079. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0002595, offrant un potentiel de rendement de +230.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004719 | €0.00007079 | €0.0000605 | -- |
2026 | €0.00003742 | €0.00008863 | €0.00006565 | +8.00% |
2027 | €0.00007482 | €0.0001002 | €0.00007714 | +27.00% |
2028 | €0.00007274 | €0.0001029 | €0.00008871 | +46.00% |
2029 | €0.00008814 | €0.0001293 | €0.0000958 | +58.00% |
2030 | €0.00007767 | €0.0001519 | €0.0001125 | +86.00% |
2031 | €0.00008862 | €0.0001931 | €0.0001322 | +118.00% |
2032 | €0.0001415 | €0.0001822 | €0.0001627 | +168.00% |
2033 | €0.0001121 | €0.0001793 | €0.0001724 | +185.00% |
2034 | €0.0001266 | €0.0002234 | €0.0001759 | +190.00% |
2035 | €0.0001138 | €0.0002595 | €0.0001996 | +230.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +1.06% au cours des dernières 24 heures, et de -16.74% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -21.09% au cours des 30 derniers jours, et de -75.62% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000242 | -0.04% |
24H | +€0.0000006344 | +1.06% |
7D | -€0.00001216 | -16.74% |
30D | -€0.00001617 | -21.09% |
1Y | -€0.0001876 | -75.62% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io