

Graphique du Cours BiFi(BIFIF) en Direct
Le cours de BiFi(BIFIF) aujourd'hui est de €0.001606, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.94K et ainsi BiFi(BIFIF) a une capitalisation boursière de €939.46K, lui donnant une domination de marché de 0.000045%.
Données de Cours de BIFIF
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.94K
- Plus haut historique (ATH)€0.2547
- Plus haut en 24H€0.001768
- Plus bas historique(ATL)€0.0009868
- Plus bas en 24H€0.001559
Infos sur Marketcap BIFIF
- Market Cap€939.46K
- Valorisation après dilution€1.6M
- Capitalisation boursière/FDV58.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFIF
- Offre en circulation584.85M BIFIF
- Offre totale998.2M BIFIF
- Offre Maximale1B BIFIF
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BiFi(BIFIF) atteigne en moyenne €0.001605 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009151 et le cours maximum de €0.002376. D'ici 2035, le cours de BiFi(BIFIF) pourrait atteindre €0.01035, offrant un potentiel de rendement de +338.00% par rapport au cours de BiFi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009151 | €0.002376 | €0.001605 | -- |
2026 | €0.001592 | €0.002727 | €0.00199 | +23.00% |
2027 | €0.001368 | €0.003043 | €0.002359 | +46.00% |
2028 | €0.002079 | €0.003916 | €0.002701 | +68.00% |
2029 | €0.001786 | €0.003871 | €0.003308 | +105.00% |
2030 | €0.00183 | €0.003733 | €0.00359 | +123.00% |
2031 | €0.001904 | €0.004467 | €0.003661 | +127.00% |
2032 | €0.002113 | €0.00569 | €0.004064 | +153.00% |
2033 | €0.00278 | €0.007267 | €0.004877 | +203.00% |
2034 | €0.003218 | €0.008016 | €0.006072 | +278.00% |
2035 | €0.003592 | €0.01035 | €0.007044 | +338.00% |
Le cours de BiFi(BIFIF) a évolué de -7.08% au cours des dernières 24 heures, et de -2.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BiFi(BIFIF) est de -12.83% au cours des 30 derniers jours, et de -6.20% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008027 | +0.05% |
24H | -€0.0001223 | -7.08% |
7D | -€0.00003933 | -2.39% |
30D | -€0.0002364 | -12.83% |
1Y | -€0.0001061 | -6.20% |
Indicateurs de Crédibilité BiFi(BIFIF)
À propos de BiFi (BIFIF)
Contrat

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bifi.finance
Communauté