Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00714 | -0.67% | €81.16K | €962.45K | OperarDetalles | ||
€0.0009518 | -2.80% | €244.59K | €951.87K | OperarDetalles | ||
€0.001499 | +1.73% | €69.99K | €937.70K | OperarDetalles | ||
€0.000002731 | +0.53% | €70.28K | €929.00K | OperarDetalles | ||
€0.0009683 | -0.89% | €67.86K | €920.21K | OperarDetalles | ||
€0.002459 | +1.37% | €69.70K | €917.89K | OperarDetalles | ||
€0.04361 | -1.12% | €71.55K | €917.75K | OperarDetalles | ||
€0.0002895 | +0.23% | €102.96K | €912.07K | OperarDetalles | ||
€0.007728 | +4.81% | €320.55K | €901.36K | OperarDetalles | ||
€0.001137 | -- | €72.73K | €900.77K | OperarDetalles | ||
€0.002242 | +0.88% | €85.36K | €895.37K | OperarDetalles | ||
€0.008661 | -3.19% | €206.84K | €887.22K | OperarDetalles | ||
€0.000887 | +0.5% | €69.19K | €887.04K | OperarDetalles | ||
€0.0176 | +62.35% | €72.63K | €884.27K | OperarDetalles | ||
€0.000001309 | +1.80% | €69.68K | €873.04K | OperarDetalles | ||
€0.05017 | +8.41% | €105.02K | €864.79K | OperarDetalles | ||
€0.1902 | -0.44% | €70.86K | €861.39K | OperarDetalles | ||
€0.04082 | +2.06% | €123.72K | €857.24K | OperarDetalles | ||
€0.002075 | +1.58% | €74.95K | €854.05K | OperarDetalles | ||
€0.000009599 | +0.07% | €70.06K | €853.30K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%