Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09007 | +1.00% | €931.86K | €891.74M | OperarDetalles | ||
€1.34 | +1.43% | €6.35M | €882.65M | OperarDetalles | ||
€0.002452 | +4.32% | €46.28M | €868.02M | OperarDetalles | ||
€26.11 | +6.11% | €11.21M | €866.27M | OperarDetalles | ||
€2.41 | +3.75% | €3.65M | €833.76M | OperarDetalles | ||
€0.9263 | -0.23% | €2.98M | €830.87M | OperarDetalles | ||
€0.1416 | +2.09% | €2.00M | €829.76M | OperarDetalles | ||
€0.2861 | +0.93% | €904.68K | €824.21M | OperarDetalles | ||
€0.7661 | +0.17% | €1.95M | €806.20M | OperarDetalles | ||
€2,858.54 | +0.01% | €214.20K | €805.41M | OperarDetalles | ||
€208.33 | +0.45% | €74.70K | €798.61M | OperarDetalles | ||
€0.1553 | -0.06% | €37.82M | €794.38M | OperarDetalles | ||
€0.2939 | -1.34% | €4.85M | €771.59M | OperarDetalles | ||
€0.4878 | -0.1% | €930.57K | €762.30M | OperarDetalles | ||
€0.7608 | +2.10% | €1.01M | €760.83M | OperarDetalles | ||
€0.8513 | +0.02% | €266.65K | €758.46M | OperarDetalles | ||
€0.01475 | +0.93% | €4.21M | €714.64M | OperarDetalles | ||
€0.1812 | +2.41% | €555.34K | €711.09M | OperarDetalles | ||
€2,851.39 | +0.09% | €2.16M | €702.93M | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.58% | €3.31M | €697.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%