Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19563.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,618.56 | +1.82% | €281.13M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,178.47 | +2.52% | €553.61M | €383.67B | OperarDetalles | ||
€2.71 | +4.52% | €29.07M | €160.97B | OperarDetalles | ||
€0.8521 | +0.016% | €68.98B | €139.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€664.97 | +1.25% | €8.58M | €92.62B | OperarDetalles | ||
€159.28 | +4.33% | €44.55M | €85.74B | OperarDetalles | ||
€0.8521 | -0.02% | €12.33M | €54.73B | OperarDetalles | ||
€0.003633 | +1.21% | €193.38K | €32.70B | OperarDetalles | ||
€0.2019 | +5.02% | €22.70M | €30.34B | OperarDetalles | ||
€3,172.19 | +2.67% | €288.50K | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.2723 | +0.99% | €8.78M | €25.79B | OperarDetalles | ||
€0.71 | +5.95% | €8.62M | €25.67B | OperarDetalles | ||
€100,563.77 | +1.68% | €323.09K | €12.95B | OperarDetalles | ||
€3.63 | +15.35% | €27.13M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€37.30 | +2.29% | €16.05M | €12.44B | OperarDetalles | ||
€0.3745 | +6.41% | €10.41M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€15.65 | +3.81% | €16.45M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.243 | +15.10% | €53.11M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€471.63 | +2.76% | €8.40M | €9.38B | OperarDetalles | ||
€21.05 | +6.14% | €5.43M | €8.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%