Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01451 | -3.95% | €2.95M | €659.80M | OperarDetalles | ||
€0.1087 | -5.11% | €3.66M | €625.08M | OperarDetalles | ||
€0.2548 | -2.93% | €789.90K | €623.32M | OperarDetalles | ||
€3.67 | -2.65% | €6.77M | €608.43M | OperarDetalles | ||
€0.7009 | -6.45% | €3.82M | €605.39M | OperarDetalles | ||
€0.0000006001 | +0.38% | €2.49M | €591.78M | OperarDetalles | ||
€1.63 | -2.87% | €2.38M | €587.20M | OperarDetalles | ||
€0.3384 | -2.32% | €569.15K | €540.81M | OperarDetalles | ||
€2.86 | -4.03% | €3.73M | €532.53M | OperarDetalles | ||
€0.007317 | -0.78% | €891.55K | €512.19M | OperarDetalles | ||
€0.2602 | -3.43% | €409.27K | €499.55M | OperarDetalles | ||
€1.90 | -1.29% | €76.46K | €494.25M | OperarDetalles | ||
€1.52 | -2.86% | €6.18M | €491.70M | OperarDetalles | ||
€0.8641 | +0.11% | €237.75K | €487.35M | OperarDetalles | ||
€0.4066 | -8.66% | €13.27M | €486.77M | OperarDetalles | ||
€24.17 | -3.18% | €734.99K | €480.96M | OperarDetalles | ||
€0.000001213 | -8.79% | €9.61M | €474.10M | OperarDetalles | ||
€0.06563 | -0.15% | €337.50K | €469.13M | OperarDetalles | ||
€0.461 | -3.28% | €832.18K | €464.08M | OperarDetalles | ||
€0.01344 | -2.57% | €1.58M | €461.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Li Chenggang: Los equipos de comercio y economía de China y Estados Unidos continuarán manteniendo una comunicación estrecha.Li Chenggang: Los equipos comerciales de China y Estados Unidos han tenido un intercambio profundo, sincero y constructivo sobre los temas importantes que les preocupan mutuamente.