Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6704 | -6.67% | €1.07M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€3.99 | -6.32% | €5.56M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€0.08452 | -8.04% | €27.91M | €2.22B | OperarDetalles | ||
€0.03507 | -5.08% | €24.00M | €2.20B | OperarDetalles | ||
€0.00002738 | -8.96% | €29.19M | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.2274 | -7.61% | €6.10M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.3698 | -9.65% | €9.87M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8609 | -- | €18.15M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€15.48 | -2.46% | €4.92M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.96 | -5.77% | €2.09M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.02123 | -6.94% | €1.18M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.47 | -8.15% | €4.08M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€0.000001773 | +1.62% | €218.55K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.1963 | -5.99% | €1.59M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.9532 | -9.69% | €11.16M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -0.04% | €151.47K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€1.82 | -5.32% | €20.65M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€8.30 | -7.71% | €15.95M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€0.2773 | -8.41% | €5.62M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€1,835.32 | -10.52% | €3.20M | €1.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma de emisión de moneda Solana de Letsbonk ha aumentado su participación en el mercado al 83.5% en las últimas 24 horas, mientras que pump.fun ha caído al 7.94%.Bitmine: Varias instituciones estiman que el valor implícito de ETH alcanza los 60,000 dólares según el modelo de "valor alternativo".