Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.27 | +0.79% | €355.46K | €378.16M | OperarDetalles | ||
€0.318 | -2.86% | €2.09M | €377.54M | OperarDetalles | ||
€6.57 | +3.07% | €241.37K | €375.38M | OperarDetalles | ||
€0.8239 | +0.63% | €1.92M | €373.82M | OperarDetalles | ||
€0.3418 | +1.39% | €288.75K | €370.11M | OperarDetalles | ||
€0.01897 | -2.24% | €819.30K | €363.38M | OperarDetalles | ||
€2.11 | +0.74% | €399.44K | €351.57M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -1.42% | €18.92M | €350.36M | OperarDetalles | ||
€0.04842 | -1.60% | €2.70M | €350.16M | OperarDetalles | ||
€0.0357 | +0.31% | €975.86K | €348.09M | OperarDetalles | ||
€0.1374 | -5.02% | €7.09M | €343.54M | OperarDetalles | ||
€0.006645 | +0.65% | €1.68M | €341.16M | OperarDetalles | ||
€4.10 | +10.24% | €3.05M | €336.90M | OperarDetalles | ||
€0.07127 | -0.43% | €5.76M | €334.50M | OperarDetalles | ||
€0.4806 | +1.22% | €292.30K | €333.13M | OperarDetalles | ||
€0.1587 | -0.21% | €268.56K | €332.07M | OperarDetalles | ||
€0.1121 | +0.24% | €81.52K | €327.27M | OperarDetalles | ||
€0.2328 | -0.77% | €1.11M | €324.91M | OperarDetalles | ||
€0.3167 | -0.54% | €222.52K | €320.01M | OperarDetalles | ||
€0.123 | +0.9% | €2.75M | €319.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%
La DIRECCIÓN de FTX/Alameda Research depositó 20,736 ETH en el stake PoS, aproximadamente 78.96 millones de dólares.Analistas: La SEC de EE. UU. publica nuevos estándares para la cotización de ETFs de encriptación, los futuros de CEX vinculados a monedas tienen la esperanza de ser aprobados primero.