Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2564 | -5.86% | €1.55M | €256.43M | OperarDetalles | ||
€15.01 | +0.84% | €219.67K | €254.19M | OperarDetalles | ||
€0.2474 | +3.57% | €9.07M | €247.44M | OperarDetalles | ||
€0.2362 | -0.18% | €1.54M | €241.15M | OperarDetalles | ||
€0.000001176 | +5.07% | €193.67K | €239.60M | OperarDetalles | ||
€0.8132 | +3.05% | €2.37M | €239.42M | OperarDetalles | ||
€0.003204 | +2.30% | €293.65K | €238.96M | OperarDetalles | ||
€0.005068 | -1.79% | €3.06M | €238.04M | OperarDetalles | ||
€0.03377 | +1.15% | €222.65K | €237.06M | OperarDetalles | ||
€14.07 | +2.87% | €289.07K | €236.85M | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +2.21% | €999.07K | €235.49M | OperarDetalles | ||
€0.000001918 | +2.62% | €1.71M | €233.75M | OperarDetalles | ||
€0.0005518 | +5.66% | €3.91M | €232.13M | OperarDetalles | ||
€0.4972 | +3.45% | €1.73M | €228.79M | OperarDetalles | ||
€0.000000001347 | +11.16% | €2.45M | €228.44M | OperarDetalles | ||
€0.449 | +3.92% | €47.16K | €224.52M | OperarDetalles | ||
€0.09048 | -0.54% | €1.27M | €221.01M | OperarDetalles | ||
€0.1466 | +5.54% | €212.58K | €219.35M | OperarDetalles | ||
€0.4802 | +7.26% | €94.70K | €218.53M | OperarDetalles | ||
€0.4361 | -1.81% | €99.39K | €217.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%