Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19563.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,998.87 | +1.38% | €264.27M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,285.21 | +2.58% | €787.19M | €396.56B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +1.37% | €23.93M | €163.72B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | +0.002% | €65.04B | €139.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€717.78 | +5.85% | €17.00M | €99.97B | OperarDetalles | ||
€162.03 | +2.32% | €40.94M | €87.16B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | +0.01% | €13.51M | €54.77B | OperarDetalles | ||
€0.003621 | +0.04% | €197.74K | €32.59B | OperarDetalles | ||
€0.2071 | +2.02% | €22.43M | €31.12B | OperarDetalles | ||
€3,282.80 | +2.58% | €191.35K | €29.47B | OperarDetalles | ||
€0.7127 | +1.01% | €5.71M | €25.78B | OperarDetalles | ||
€0.2719 | -0.09% | €8.04M | €25.76B | OperarDetalles | ||
€101,995.21 | +1.43% | €240.74K | €13.14B | OperarDetalles | ||
€3.70 | +3.27% | €25.26M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€37.46 | -0.23% | €20.97M | €12.49B | OperarDetalles | ||
€0.3802 | +1.43% | €9.71M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€16.34 | +4.08% | €16.63M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.2508 | +3.45% | €54.25M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€510.56 | +7.02% | €20.52M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€22.00 | +3.19% | €7.66M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%