Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2331 | +1.64% | €1.50M | €131.22M | OperarDetalles | ||
€2.16 | +0.75% | €1.49M | €129.64M | OperarDetalles | ||
€0.1192 | -4.73% | €224.90K | €127.72M | OperarDetalles | ||
€0.03191 | -2.26% | €4.82M | €127.54M | OperarDetalles | ||
€0.09014 | -0.2% | €1.50M | €127.00M | OperarDetalles | ||
€0.009521 | -4.48% | €2.52M | €126.46M | OperarDetalles | ||
€0.009076 | -2.09% | €197.07K | €126.44M | OperarDetalles | ||
€0.0697 | -11.29% | €5.91M | €125.94M | OperarDetalles | ||
€8.53 | -0.58% | €2.77M | €124.78M | OperarDetalles | ||
€0.1494 | -0.7% | €706.05K | €124.04M | OperarDetalles | ||
€0.04133 | -2.84% | €954.48K | €123.68M | OperarDetalles | ||
€0.3766 | -5.08% | €2.69M | €122.15M | OperarDetalles | ||
€3.96 | -6.20% | €1.02M | €122.01M | OperarDetalles | ||
€0.06489 | -4.60% | €345.38K | €121.19M | OperarDetalles | ||
€0.004336 | +2.12% | €1.19M | €120.88M | OperarDetalles | ||
€0.06223 | -3.31% | €392.73K | €118.82M | OperarDetalles | ||
€0.5646 | -4.49% | €634.80K | €118.56M | OperarDetalles | ||
€1.33 | -2.20% | €204.48K | €118.51M | OperarDetalles | ||
€0.001376 | -3.41% | €9.70M | €117.81M | OperarDetalles | ||
€0.04828 | -3.85% | €1.28M | €117.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Li Chenggang: Los equipos de comercio y economía de China y Estados Unidos continuarán manteniendo una comunicación estrecha.Li Chenggang: Los equipos comerciales de China y Estados Unidos han tenido un intercambio profundo, sincero y constructivo sobre los temas importantes que les preocupan mutuamente.