Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19568.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,550.09 | +0.61% | €443.31M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,314.86 | +1.59% | €917.62M | €400.14B | OperarDetalles | ||
€2.77 | +1.95% | €30.18M | €164.34B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.033% | €82.44B | €139.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.61 | +6.73% | €25.57M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€164.09 | +2.48% | €53.64M | €88.26B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | +0.01% | €16.10M | €54.90B | OperarDetalles | ||
€0.00365 | +0.64% | €189.09K | €32.85B | OperarDetalles | ||
€0.2064 | +1.96% | €30.04M | €31.02B | OperarDetalles | ||
€3,304.76 | +1.44% | €295.14K | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.2782 | +1.32% | €7.24M | €26.35B | OperarDetalles | ||
€0.7086 | +0.6% | €7.75M | €25.63B | OperarDetalles | ||
€101,422.02 | +1.26% | €227.22K | €12.86B | OperarDetalles | ||
€37.86 | +3.43% | €29.78M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€3.61 | -1.30% | €33.66M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€0.377 | +0.83% | €9.52M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€16.31 | +1.64% | €16.33M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.2426 | -- | €40.81M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€501.59 | -1.11% | €17.18M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€23.27 | +9.42% | €10.99M | €9.82B | OperarDetalles |
Movimientos notables
No hay registros
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%