Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19569.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04664 | -12.01% | €10.15M | €462.19M | OperarDetalles | ||
€0.01342 | -7.23% | €1.88M | €460.66M | OperarDetalles | ||
€0.7253 | -2.89% | €665.94K | €445.85M | OperarDetalles | ||
€1.22 | -6.75% | €1.00M | €429.97M | OperarDetalles | ||
€0.007227 | -9.49% | €1.32M | €424.44M | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €1.59M | €424.26M | OperarDetalles | ||
€0.000002013 | -14.18% | €2.00M | €422.90M | OperarDetalles | ||
€0.5282 | -5.51% | €3.58M | €422.32M | OperarDetalles | ||
€6.41 | -6.69% | €2.75M | €420.15M | OperarDetalles | ||
€0.9879 | -11.85% | €8.21M | €414.85M | OperarDetalles | ||
€0.4063 | -0.98% | €3.50M | €406.34M | OperarDetalles | ||
€0.0000004081 | +0.31% | €426.78K | €404.11M | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -6.74% | €1.86M | €400.69M | OperarDetalles | ||
€0.1098 | -8.93% | €3.39M | €394.86M | OperarDetalles | ||
€0.858 | -8.48% | €4.37M | €389.23M | OperarDetalles | ||
€41.42 | -7.33% | €692.45K | €389.08M | OperarDetalles | ||
€0.5153 | -9.11% | €906.06K | €388.32M | OperarDetalles | ||
€5.49 | -7.43% | €3.56M | €387.81M | OperarDetalles | ||
€13.39 | -9.34% | €415.41K | €381.58M | OperarDetalles | ||
€0.00001903 | -6.34% | €277.14K | €378.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma de emisión de moneda Solana de Letsbonk ha aumentado su participación en el mercado al 83.5% en las últimas 24 horas, mientras que pump.fun ha caído al 7.94%.Bitmine: Varias instituciones estiman que el valor implícito de ETH alcanza los 60,000 dólares según el modelo de "valor alternativo".