Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4027 | -0.78% | €3.10M | €244.47M | OperarDetalles | ||
€0.0137 | -1.75% | €4.06M | €240.77M | OperarDetalles | ||
€0.2383 | +0.91% | €952.54K | €238.37M | OperarDetalles | ||
€0.005001 | -0.05% | €16.08M | €234.91M | OperarDetalles | ||
€0.003083 | +3.09% | €497.86K | €229.91M | OperarDetalles | ||
€13.38 | -4.37% | €192.73K | €226.69M | OperarDetalles | ||
€0.2185 | -1.74% | €3.24M | €223.14M | OperarDetalles | ||
€0.03173 | -1.39% | €357.40K | €222.85M | OperarDetalles | ||
€13.12 | -0.65% | €280.47K | €220.88M | OperarDetalles | ||
€0.02312 | +15.84% | €420.02K | €218.35M | OperarDetalles | ||
€0.1752 | +0.04% | €1.06M | €218.10M | OperarDetalles | ||
€11.65 | -1.02% | €145.83K | €217.69M | OperarDetalles | ||
€0.2169 | -2.62% | €7.21M | €216.95M | OperarDetalles | ||
€0.1448 | +6.75% | €358.53K | €216.58M | OperarDetalles | ||
€0.7145 | +0.46% | €3.27M | €214.90M | OperarDetalles | ||
€0.4667 | +4.19% | €79.27K | €212.39M | OperarDetalles | ||
€0.0005007 | +1.93% | €5.06M | €210.64M | OperarDetalles | ||
€0.4211 | -3.89% | €145.57K | €210.39M | OperarDetalles | ||
€0.419 | +1.04% | €42.36K | €209.50M | OperarDetalles | ||
€0.4528 | +0.07% | €1.69M | €208.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Las acciones de microestrategia de altcoins en el mercado de valores estadounidense cerraron a la baja en su totalidad ayer, con el nuevo "VAPE de BNB" cayendo un 28.84%.Autoridad Monetaria de Hong Kong: La identificación de los titulares de moneda estable de cumplimiento en Hong Kong debe ser real.