Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6637 | -3.69% | €729.33K | €2.23B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -3.41% | €3.61M | €2.19B | OperarDetalles | ||
€0.08284 | -3.23% | €22.97M | €2.18B | OperarDetalles | ||
€0.03287 | -5.74% | €21.82M | €2.06B | OperarDetalles | ||
€0.00002629 | -10.35% | €21.52M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.224 | -3.72% | €5.39M | €1.94B | OperarDetalles | ||
€0.000001886 | +6.12% | €1.02M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.3651 | -5.71% | €10.56M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.8634 | -0.26% | €39.47M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.97 | -3.16% | €1.62M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02128 | -1.95% | €1.77M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€15.27 | -2.26% | €6.12M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.39 | -5.42% | €4.02M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -4.07% | €1.66M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -0.3% | €83.60K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€0.9317 | -6.04% | €10.73M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€1.79 | -4.47% | €19.72M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€8.16 | -4.92% | €13.60M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€0.2777 | -2.20% | €7.76M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€104.67 | -2.52% | €1.03M | €1.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Li Chenggang: Los equipos de comercio y economía de China y Estados Unidos continuarán manteniendo una comunicación estrecha.Li Chenggang: Los equipos comerciales de China y Estados Unidos han tenido un intercambio profundo, sincero y constructivo sobre los temas importantes que les preocupan mutuamente.