Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.6235 | -4.58% | €479.20 | €8.54M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00002491 | -- | €5.02 | €24.91K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1343 | -29.52% | €489.76K | €13.43M | Detalles | ||
| €0.00662 | -0.051% | €0.00007943 | €6.62K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000006599 | +0.0095% | €41.63 | €27.74K | Detalles | ||
| €1.88 | -0.26% | €203.48K | €8.68B | Detalles | ||
| €0.0000000261 | +2.53% | €84.97 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.8577 | +0.024% | €563.84 | €93.93K | Detalles | ||
| €0.0001626 | -0.15% | €16.10 | €16.26K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0009234 | +0.0015% | €5.53K | €3.69M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1325 | -3.43% | €0.8563 | €1.02M | Detalles | ||
| €0.000003739 | -0.18% | €17.74 | €37.39K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%