Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000214 | +0.072% | €36.74 | €20.76K | Detalles | ||
| €0.00000001938 | +14.80% | €1.46K | €833.56K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000007565 | -0.5% | €1.38 | €7.56K | Detalles | ||
| €0.000009238 | -- | €21.85 | €461.90K | Detalles | ||
| €0.00000253 | -0.72% | €10.14K | €531.38K | Detalles | ||
| €0.000000000009421 | -0.25% | €7.81 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0004871 | -- | -- | €48.71K | Detalles | ||
| €0.0006675 | -0.61% | €90.07 | €66.75K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0001299 | +0.3% | €12.93 | €2.72K | Detalles | ||
| -- | -0.16% | €379.14K | -- | Detalles | ||
| €0.04512 | -11.60% | €25.23K | €451.20M | Detalles | ||
| €1,905.60 | -3.43% | €4.10K | €30.77M | Detalles | ||
| €895.94 | -4.54% | -- | €500.58 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000001024 | -1.96% | €13.03 | €1.02M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%