Markt order
Marktübersicht: BTC schwankte nach oben auf rund 119.000 $, wobei der Marktanteil auf 60% fiel; ETH konsolidiert sich stark in der Nähe von 3.850 $, wobei ETFs wöchentliche Nettozuflüsse von 1,8 Mrd. $ und einen Marktanteil von 11,8% verzeichnen. Die Mainstream-Altcoins stiegen, und die Marktstimmung war optimistisch. An der Makrofront stiegen alle drei großen US-Aktienindizes, wobei Gold bei 3.333 $ gehandelt wurde.
Beliebte Token: VINE stieg nach Musks Kommentaren um mehr als 114% und brach über 0,15 $; ZORA stieg aufgrund der Integration der Basis und der sozialen Hitze um 16 % und behielt die hohen Erwartungen bei. Der NAVX stieg um mehr als 10% und profitierte von der Popularität des SUI-Ökosystems und den hohen Renditen, um Kapital für den Markteintritt anzuziehen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0455 | -6.52% | $356.12K | $45.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09943 | -2.73% | $621.98K | $45.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.599 | -7.05% | $735.19K | $45.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06544 | -10.32% | $2.33M | $45.26M | HandelEinzelheiten | ||
$45.23 | -9.66% | $253.79K | $45.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00799 | -4.83% | $396.50K | $45.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06146 | +17.89% | $1.43M | $44.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004872 | -0.46% | $119.30K | $44.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7395 | -7.45% | $2.46M | $44.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006613 | +27.04% | $142.63K | $44.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004455 | +31.26% | $2.44M | $44.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002389 | -2.40% | $241.41K | $44.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02792 | -2.95% | $2.47M | $44.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02293 | -4.73% | $305.66K | $43.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04462 | -6.40% | $1.14M | $43.53M | HandelEinzelheiten | ||
$4.12 | -3.60% | $89.86K | $43.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06211 | -3.43% | $317.65K | $43.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1721 | +8.23% | $84.35K | $43.02M | HandelEinzelheiten | ||
$3.19 | -3.28% | $139.14K | $42.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001556 | -2.22% | $226.53K | $42.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Händler Eugene: Die jüngste Stärke von SUI könnte auf eine vorzeitige Positionierung hindeuten, wobei das genaue Ausmaß der Auswirkungen schwer zu quantifizieren ist.Die neue "BNB-Version von MicroStrategy" VAPE hat einen Anstieg von 789,78 % erreicht, das tägliche Handelsvolumen beträgt 588 Millionen US-Dollar.