Markt order
BTC blieb um 117.800 USDT schwankend, und die kurzfristige Währung wurde durch den gleitenden Durchschnitt gedrückt, und das Handelsvolumen war schleppend. Ein Durchbruch über 118.200 USDT könnte die Oberseite eröffnen, während ein Durchbruch unter 117.200 zu einem Backtest von 115.500 führen könnte. ETH ist mit 3.800 USDT relativ stark und wird voraussichtlich 3.860-3.900 testen, wenn das Volumen erhöht wird. Die Altcoins waren gemischt, und die strukturelle Rotation des Marktes setzte sich fort.
In Bezug auf heiße Token stieg PUMP in 24 Stunden aufgrund von Plattformrückkäufen um mehr als 16%, und anhaltende Kapitalspritzen stärkten das Vertrauen; ZBCN stieg aufgrund der Multi-Chain-Integration von Zebec Card um 15,87 %; XDC stieg aufgrund der RWA-Rendite und der CEX-Einführung um mehr als 11%. Die US-Aktien fielen, während Gold stabil blieb. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-01-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-01-09 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | $20.00M | 2025-01-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy AI | -- | $4.50M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | $1.50M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Environmental Solutions Environmental Solutions | -- | $2.50M | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | FHE Infra AI Agent Payment +2 | $180.00M | -- | 2025-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | $3.00M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 RWA AI | -- | $1.20M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra zk | -- | $1.00M | 2025-01-08 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Modular AI | -- | $30.00M | 2025-01-08 | -- |
![]() | M&A | Security Solutions | -- | -- | 2025-01-08 | ![]() |
![]() | Seed | Payment AI | -- | $4.00M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools Data & Analysis AI | $200.00M | $15.00M | 2025-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | E-commerce | -- | -- | 2025-01-06 | ![]() |
![]() | M&A | Social | -- | -- | 2025-01-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 zk | -- | $4.00M | 2025-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | $10.00M | 2025-01-03 | M |
![]() | M&A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%