Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
zł427,501.75 | +1.56% | zł1.04B | zł8.50T | |||
zł13,485.72 | +2.20% | zł2.32B | zł1.62T | |||
zł3.62 | +0.018% | zł278.68B | zł591.27B | |||
zł0.8556 | +4.07% | zł91.64M | zł128.71B | |||
₽9,357,568.55 | +1.56% | ₽22.86B | ₽186.14T | |||
₽295,188.51 | +2.20% | ₽50.86B | ₽35.65T | |||
₽79.25 | +0.018% | ₽6.10T | ₽12.94T | |||
₽18.72 | +4.07% | ₽2.00B | ₽2.81T | |||
ر.س442,752.50 | +1.56% | ر.س1.08B | ر.س8.80T | |||
ر.س13,966.81 | +2.20% | ر.س2.40B | ر.س1.68T | |||
ر.س3.74 | +0.018% | ر.س288.62B | ر.س612.36B | |||
ر.س0.8861 | +4.07% | ر.س94.91M | ر.س133.31B | |||
฿4,344,827.61 | +1.56% | ฿10.61B | ฿86.42T | |||
฿137,059.45 | +2.20% | ฿23.61B | ฿16.55T | |||
฿36.79 | +0.018% | ฿2.83T | ฿6.00T | |||
฿8.69 | +4.07% | ฿931.40M | ฿1.30T | |||
$3,477,253.19 | +1.56% | $8.49B | $69.16T | |||
$109,691.44 | +2.20% | $18.90B | $13.24T | |||
$29.45 | +0.018% | $2.26T | $4.80T | |||
$6.95 | +4.07% | $745.42M | $1.04T |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%