Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001118 | +0.19% | $1.03 | $98.23K | Einzelheiten | ||
$0.001825 | +2.58% | $319.42 | $18.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002277 | +0.54% | $0.1388 | $113.89K | Einzelheiten | ||
$0.00006803 | -0.12% | $4.08 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000002569 | +0.17% | $2.76 | $25.69K | Einzelheiten | ||
$0.002106 | -0.38% | $87.26 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001186 | -- | $2.38 | $1.18K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03329 | +0.07% | $88.05 | $3.25M | Einzelheiten | ||
$0.0002769 | +0.075% | $106.42 | $2.76M | Einzelheiten | ||
$0.03221 | -0.037% | $64.53 | $1.67M | Einzelheiten | ||
$0.01353 | +2.17% | $186.39 | $812.30K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004814 | -6.52% | $5.27K | $288.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001235 | +0.000044% | $5.40 | $109.77K | Einzelheiten | ||
$11.41 | -0.72% | $528.85 | $5.37M | Einzelheiten | ||
$0.0000001486 | -- | $1.15K | $1.48K | Einzelheiten | ||
$0.006124 | +7.43% | $7.10M | $1.03M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%