Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1396 | -2.61% | $2.06M | $363.03M | HandelEinzelheiten | ||
$133.70 | +0.14% | $108.17K | $352.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -3.01% | $2.79M | $352.62M | HandelEinzelheiten | ||
$4.27 | -13.62% | $6.27M | $350.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006004 | -1.03% | $301.49K | $336.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003319 | -1.10% | $3.18M | $331.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3359 | -3.87% | $8.48M | $329.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7161 | -2.79% | $462.07K | $328.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7884 | -2.01% | $357.32K | $328.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00473 | -3.09% | $3.49M | $326.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003711 | -1.90% | $344.29K | $312.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002559 | +9.38% | $8.43M | $311.80M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -2.78% | $1.71M | $301.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08596 | +7.66% | $35.20M | $300.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8921 | -0.02% | $875.96K | $293.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.291 | -9.15% | $7.08M | $291.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003261 | -4.29% | $3.15M | $289.86M | HandelEinzelheiten | ||
$3.12 | -3.49% | $143.54K | $283.58M | HandelEinzelheiten | ||
$6.56 | -2.23% | $1.58M | $281.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4632 | -2.26% | $3.41M | $281.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%