Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.087% | $1.19K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000229 | -0.75% | $543.84 | $96.18K | Einzelheiten | ||
$0.00009185 | -2.59% | $98.36 | $91.85K | Einzelheiten | ||
$0.001596 | -- | $3.64 | $159.64K | Einzelheiten | ||
$0.0000000433 | -6.75% | $2.40K | $6.81M | Einzelheiten | ||
$0.00000008954 | -0.19% | $119.47 | $37.67K | Einzelheiten | ||
$0.0001926 | -0.0038% | $20.28 | $19.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004656 | -0.41% | $1.39M | $4.65B | Einzelheiten | ||
-- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000702 | -- | $140.91 | $140.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000002974 | -- | $121.68 | $12.51K | Einzelheiten | ||
$3.35 | +17.61% | $47.19K | $3.35B | Einzelheiten | ||
$0.002784 | +0.28% | $431.16 | $2.78M | Einzelheiten | ||
$0.0001096 | +0.15% | $6.01 | $8.54K | Einzelheiten | ||
$8.33 | -- | $8.33 | $4.63K | Einzelheiten | ||
$3.67 | -2.07% | $4.66 | $1.23K | Einzelheiten | ||
$518.32 | -- | $259.16 | $2.99K | Einzelheiten | ||
$0.000015 | +0.0049% | $0.03231 | $3.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%