Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.567 | +2.96% | $897.66K | $570.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9982 | -0.16% | $239.74K | $546.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009143 | +3.02% | $1.12M | $536.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +1.71% | $7.14M | $535.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07479 | +0.76% | $328.00K | $534.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8683 | +7.23% | $1.35M | $529.73M | HandelEinzelheiten | ||
$1.50 | +1.20% | $1.28M | $529.51M | HandelEinzelheiten | ||
$7.92 | +2.34% | $3.63M | $518.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6475 | +0.45% | $1.40M | $517.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.138 | +3.36% | $2.24M | $496.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | +0.76% | $3.19M | $493.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9972 | -0.01% | $957.15K | $493.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.415 | +2.35% | $2.03M | $492.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.652 | +3.95% | $733.83K | $491.27M | HandelEinzelheiten | ||
$16.99 | +2.47% | $368.52K | $483.91M | HandelEinzelheiten | ||
$51.50 | +4.04% | $1.16M | $483.70M | HandelEinzelheiten | ||
$6.85 | +2.59% | $2.74M | $483.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.192 | -1.50% | $13.11M | $480.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4749 | +0.57% | $5.12M | $474.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000473 | +0.16% | $447.85K | $468.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%