Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02289 | +0.089% | $17.68 | $18.67K | Einzelheiten | ||
$0.0000638 | -0.84% | $10.31 | $7.69K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -4.31% | $59.65K | -- | Einzelheiten | ||
$0.008183 | -- | $176.36 | $818.37K | Einzelheiten | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | Einzelheiten | ||
$74.19 | +0.0043% | $90.05 | $187.47K | Einzelheiten | ||
$24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
$0.00032 | -54.92% | $14.02K | $32.00K | Einzelheiten | ||
$0.0002793 | -0.23% | $539.63 | $26.86K | Einzelheiten | ||
$0.00000611 | -0.15% | $0.1292 | $9.72K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.82 | -0.74% | $78.67K | $53.48K | Einzelheiten | ||
$1,777.67 | -- | $29.43M | -- | Einzelheiten | ||
$0.00365 | -0.85% | $6.86 | $365.00K | Einzelheiten | ||
$0.00002346 | -28.93% | $38.19K | $23.46K | Einzelheiten | ||
$2,777.63 | -0.29% | $134.96 | -- | Einzelheiten | ||
$178.09 | +0.23% | $8.14 | $71.94K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001308 | -0.13% | $11.41 | $130.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%