Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.37% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $15.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.0023% | $131.45K | $50.00B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$296.99 | +1.10% | $22.87 | -- | Einzelheiten | ||
$0.318 | +0.42% | $166.56 | $318.08K | Einzelheiten | ||
$0.02502 | +0.63% | $103.08 | $250.28M | Einzelheiten | ||
$18.93 | +3.26% | $107.99K | -- | Einzelheiten | ||
$0.001297 | -1.48% | $114.76K | $129.76K | Einzelheiten | ||
$0.0009494 | +0.61% | $54.08 | $15.51K | Einzelheiten | ||
$0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
$0.001105 | +0.03% | $135.75 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.01708 | -0.53% | $158.57 | $85.43M | Einzelheiten | ||
$0.001326 | -0.35% | $12.37 | $24.53K | Einzelheiten | ||
$0.9999 | -0.018% | $470.51K | $48.08M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007275 | -- | $1.34 | $3.96K | Einzelheiten | ||
$0.9637 | +0.99% | $8.89 | $28.91M | Einzelheiten | ||
$0.02041 | +1.45% | $3.37 | $1.08M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%