Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.087% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $20.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002514 | +5.77% | $768.61K | $120.77M | Einzelheiten | ||
$119,322.00 | +0.75% | -- | $71.71M | Einzelheiten | ||
$0.5589 | +0.2% | $128.46 | $2.79M | Einzelheiten | ||
$5,940.99 | -1.44% | $38.58K | $672.24M | Einzelheiten | ||
$0.00000881 | -- | $3.58 | $4.40K | Einzelheiten | ||
$0.00008303 | -0.47% | $1.40 | $3.38K | Einzelheiten | ||
$0.003428 | -1.52% | $1.90K | $6.57M | Einzelheiten | ||
$0.08577 | +0.067% | $16.42 | $52.14K | Einzelheiten | ||
$0.05325 | -0.95% | $2.30K | $2.66M | Einzelheiten | ||
$0.0000003284 | -0.37% | $12.10 | $137.93K | Einzelheiten | ||
$1.02 | +0.45% | $454.07K | $102.70M | Einzelheiten | ||
$80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten | ||
$0.821 | -- | $27.16K | $82.10M | Einzelheiten | ||
$0.001295 | -0.92% | $315.43 | $115.80K | Einzelheiten | ||
$0.00000155 | -2.36% | $10.91 | $107.60K | Einzelheiten | ||
$3,812.64 | +0.83% | $97.58 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001155 | +0.0013% | $3.36 | $102.67K | Einzelheiten | ||
$0.002305 | -3.94% | $0.986 | $1.66K | Einzelheiten | ||
$0.000000008082 | -11.40% | $2.25K | $282.91K | Einzelheiten | ||
$0.00129 | +1.44% | $53.95K | $129.06K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%