Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01586 | -5.14% | $2.07M | $544.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | +0.1% | $199.72K | $541.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.867 | -1.59% | $695.72K | $532.91M | HandelEinzelheiten | ||
$7.90 | -1.56% | $3.32M | $517.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.45 | -4.38% | $1.15M | $510.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008687 | -5.60% | $1.78M | $510.12M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -6.38% | $10.28M | $505.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6256 | -4.13% | $4.08M | $500.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.997 | -0.02% | $1.67M | $493.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002308 | -15.81% | $2.33M | $484.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1327 | -4.82% | $4.15M | $477.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.473 | -1.21% | $4.27M | $473.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004773 | +0.52% | $500.49K | $472.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3979 | -4.33% | $2.15M | $472.25M | HandelEinzelheiten | ||
$6.60 | -4.33% | $4.29M | $465.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6173 | -6.13% | $1.10M | $465.14M | HandelEinzelheiten | ||
$49.20 | -5.24% | $765.59K | $462.10M | HandelEinzelheiten | ||
$16.04 | -6.64% | $482.78K | $456.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9885 | -6.02% | $4.31M | $448.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000225 | -4.17% | $324.06K | $447.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%