Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4793 | +0.41% | $882.44K | $195.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3915 | -0.12% | $1.80M | $194.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02616 | -0.71% | $216.28K | $193.69M | HandelEinzelheiten | ||
$12.62 | +0.14% | $129.89K | $191.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5491 | -1.27% | $3.09M | $190.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3306 | +0.45% | $812.40K | $190.43M | HandelEinzelheiten | ||
$1.78 | -1.82% | $4.25M | $189.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09432 | -2.14% | $6.39M | $188.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3752 | +0.1% | $25.89M | $187.60M | HandelEinzelheiten | ||
$4.91 | -5.25% | $13.90M | $185.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1994 | -0.78% | $4.19M | $184.74M | HandelEinzelheiten | ||
$5,445.10 | +1.36% | $364.55K | $184.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +0.33% | $1.48M | $181.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00196 | -1.16% | $249.81K | $180.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00101 | +0.38% | $416.24K | $179.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003178 | +0.12% | $259.35K | $178.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004215 | +1.36% | $1.58M | $177.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5336 | +0.24% | $81.44K | $175.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1774 | -2.37% | $31.58M | $175.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0173 | -1.22% | $396.73K | $175.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%