Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2287 | +1.78% | $408.69K | $110.38M | HandelEinzelheiten | ||
$27.37 | +5.39% | $1.27M | $109.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02209 | -0.27% | $968.72K | $109.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1823 | -4.68% | $110.12K | $108.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08723 | +0.25% | $366.42K | $108.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1369 | -3.00% | $2.51M | $108.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | -0.36% | $480.45K | $108.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1087 | +2.47% | $2.55M | $106.92M | HandelEinzelheiten | ||
$16.25 | -1.99% | $396.74K | $105.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05632 | +1.35% | $1.88M | $105.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3747 | -3.10% | $1.41M | $104.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | -0.37% | $523.97K | $104.85M | HandelEinzelheiten | ||
$38.80 | -0.1% | $1.33M | $104.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1044 | -1.76% | $11.75M | $104.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1075 | -2.62% | $274.57K | $104.27M | HandelEinzelheiten | ||
$6.22 | -2.23% | $750.20K | $104.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08066 | -4.63% | $3.34M | $103.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05283 | +1.53% | $382.48K | $102.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1032 | -2.19% | $588.51K | $102.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003806 | -1.17% | $279.73K | $102.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%