Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004964 | -- | $124.13 | $49.64M | Einzelheiten | ||
$0.01373 | -1.64% | $6.85K | $2.74M | Einzelheiten | ||
$0.0005711 | -3.65% | $0.1354 | $57.11K | Einzelheiten | ||
$0.0007863 | +2.01% | $79.43 | $7.86K | Einzelheiten | ||
$0.3033 | +1.04% | $84.62K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002163 | -1.13% | $435.34 | $27.60K | Einzelheiten | ||
$0.0000000286 | -0.81% | $21.47 | $27.88K | Einzelheiten | ||
$0.0000001261 | -- | $5.35 | $12.58K | Einzelheiten | ||
$0.0001149 | +1.92% | $88.19 | $11.49K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000001 | -0.43% | $364.50 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000007693 | +0.0095% | $48.54 | $32.34K | Einzelheiten | ||
$0.0001883 | -0.1% | $85.24 | $188.30K | Einzelheiten | ||
$0.0021 | -32.23% | $5.12 | $16.35K | Einzelheiten | ||
$0.0008775 | +2.04% | $35.69 | $1.75M | Einzelheiten | ||
$0.00000000005394 | +4.90% | $143.01 | $53.94K | Einzelheiten | ||
$0.0002791 | -1.71% | $299.04 | $27.91K | Einzelheiten | ||
$0.00001577 | +2.17% | $17.84 | $826.10 | Einzelheiten | ||
$0.00000001105 | +0.69% | $1.98 | $11.05K | Einzelheiten | ||
$0.0000004352 | +3.26% | $48.56 | $217.63K | Einzelheiten | ||
$0.00006432 | +1.19% | $81.36 | $192.96K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%