Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2962 | -10.77% | -- | $98.30M | Einzelheiten | ||
$0.00000224 | +0.23% | $10.64 | $21.27K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000217 | -0.052% | $297.30 | $21.70K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008792 | -5.86% | $12.58 | $902.15 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000355 | -- | -- | $35.50K | Einzelheiten | ||
$0.0005976 | -0.36% | $17.50 | $59.76K | Einzelheiten | ||
$39,954,704.00 | +57.95% | $3.55M | $7,990.94T | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002063 | -0.13% | $374.89 | $20.63K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01706 | +10.40% | $397.64 | $1.70M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004324 | +0.026% | $20.58 | $21.62K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.