Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1073 | +1.74% | $994.15K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.59 | +0.33% | $5.50M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$31.10 | +2.11% | $15.37M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +1.58% | $3.51M | $991.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002793 | +9.02% | $50.15M | $988.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1676 | +1.91% | $2.20M | $982.04M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +1.14% | $4.54M | $968.84M | HandelEinzelheiten | ||
$246.83 | +0.34% | $85.96K | $968.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3359 | +0.59% | $835.82K | $967.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.187 | +2.79% | $30.00M | $956.82M | HandelEinzelheiten | ||
$3,357.05 | +0.05% | $261.88K | $945.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8917 | -0.43% | $1.54M | $938.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3486 | -2.86% | $4.53M | $915.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9074 | +2.25% | $1.51M | $907.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5788 | +0.64% | $1.16M | $904.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.03% | $8.65K | $890.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | +3.61% | $1.04M | $852.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01744 | +0.73% | $6.86M | $844.68M | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | +0.27% | $4.06M | $833.53M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.80 | -- | $945.75K | $825.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%